ひのきの大浴場
自宅での入浴や風呂掃除が難しい方も、銭湯へ行くような気分転換を兼ねて入浴できます。
二口店は、ひのきの大浴場での入浴を中心に、予防程度の無理のない体操を組み合わせる事業所です。自宅での入浴や風呂掃除が難しい方、要支援で入浴を希望する方もご相談ください。
二口店の入力表から月〜土の空きを読み込みます。表示できない場合や紹介時の最終確認は、電話でお願いします。
| 曜日 | 施設の空き | お風呂の空き |
|---|
書類で確認できた区分と条件です。個別の受け入れ可否は、心身の状態とケアプランを確認して決定します。
| 確認項目 | 書類上の状況 | 補足 |
|---|---|---|
| 入浴 | 対応あり | ひのきの大浴場です。要支援の方も、希望日とお風呂の空きを確認します。 |
| 送迎 | 対応あり | 原則、ご自宅と事業所の間です。 |
| 機能訓練 | 対応あり | 身体機能の維持を目的に、予防程度の無理のない体操を継続します。 |
| 専用機材 | 少なめ | ボディケアや運動機材を中心に希望する場合は、サービス内容が合うか事前にご相談ください。 |
| 常時の個別付き添い | 対応不可 | 営業時間を通じて常に職員がそばに付き添う対応はできません。 |
| 利用中の外出 | 原則不可 | 緊急時を除き、営業時間内の外出はできません。 |
安心・安全な入浴による清潔保持と、無理のない体操による身体機能の維持を組み合わせます。
自宅での入浴や風呂掃除が難しい方も、銭湯へ行くような気分転換を兼ねて入浴できます。
職員が体調を確認し、安全に入浴できるよう支援します。施設とお風呂の空きは別々に確認できます。
身体機能を維持し、在宅生活を続けられるよう、無理のない体操を継続します。



※顔が写る写真は確認用の仮配置です。公開前に必要な加工と掲載確認を行います。
2026年6月版の通所・予防・緩和型の重要事項説明書に基づく概算です。通所介護は通常の提供時間に合わせて5〜6時間を選択済みです。
事業所番号:1770102802。紹介・請求時の照合用です。
| 区分 | 内容・単位 | サービスコード |
|---|---|---|
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ11(3〜4時間・要介護1)/370単位・1回につき | 15 2241 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ12(3〜4時間・要介護2)/423単位・1回につき | 15 2242 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ13(3〜4時間・要介護3)/479単位・1回につき | 15 2243 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ14(3〜4時間・要介護4)/533単位・1回につき | 15 2244 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ15(3〜4時間・要介護5)/588単位・1回につき | 15 2245 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ21(4〜5時間・要介護1)/388単位・1回につき | 15 2246 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ22(4〜5時間・要介護2)/444単位・1回につき | 15 2247 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ23(4〜5時間・要介護3)/502単位・1回につき | 15 2248 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ24(4〜5時間・要介護4)/560単位・1回につき | 15 2249 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ25(4〜5時間・要介護5)/617単位・1回につき | 15 2250 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ31(5〜6時間・要介護1)/570単位・1回につき | 15 2341 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ32(5〜6時間・要介護2)/673単位・1回につき | 15 2342 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ33(5〜6時間・要介護3)/777単位・1回につき | 15 2343 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ34(5〜6時間・要介護4)/880単位・1回につき | 15 2344 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ35(5〜6時間・要介護5)/984単位・1回につき | 15 2345 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ41(6〜7時間・要介護1)/584単位・1回につき | 15 2346 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ42(6〜7時間・要介護2)/689単位・1回につき | 15 2347 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ43(6〜7時間・要介護3)/796単位・1回につき | 15 2348 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ44(6〜7時間・要介護4)/901単位・1回につき | 15 2349 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ45(6〜7時間・要介護5)/1,008単位・1回につき | 15 2350 |
| 通所介護・加算 | 入浴介助加算Ⅰ/40単位・1日につき | 15 5301 |
| 通所介護・加算 | 個別機能訓練加算Ⅰイ/56単位・1日につき | 15 5051 |
| 通所介護・加算 | サービス提供体制強化加算Ⅰ/22単位・1回につき | 15 6099 |
| 通所介護・加算 | 介護職員等処遇改善加算Ⅰロ/所定単位数の12.0%・1月につき | 15 6183 |
| 通所介護・加算 | 個別機能訓練加算Ⅱ/20単位・1月につき | 15 5052 |
| 通所介護・加算 | 科学的介護推進体制加算/40単位・1月につき | 15 6361 |
| 通所介護・加算 | ADL維持等加算Ⅱ/60単位・1月につき | 15 6339 |
| 通所介護・減算 | 送迎減算/−47単位・片道につき | 15 5612 |
| 介護予防型 | 介護予防型通所サービス11(週1回)/1,798単位・1月につき | A6 1111 |
| 介護予防型 | 介護予防型通所サービス12(週2回)/3,621単位・1月につき | A6 1121 |
| 介護予防型・加算 | サービス提供体制強化加算Ⅰ1(週1回)/88単位・1月につき | A6 6011 |
| 介護予防型・加算 | サービス提供体制強化加算Ⅰ2(週2回)/176単位・1月につき | A6 6012 |
| 介護予防型・加算 | 生活機能向上グループ活動加算/100単位・1月につき | A6 5010 |
| 介護予防型・加算 | 科学的介護推進体制加算/40単位・1月につき | A6 6311 |
| 介護予防型・加算 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ/所定単位数の11.8%・1月につき | A6 6184 |
| 介護予防型・減算 | 送迎減算/−47単位・片道につき | A6 5612 |
| 基準緩和型 | 基準緩和型通所サービス11(週1回)/1,438単位・1月につき | A6 1211 |
| 基準緩和型 | 基準緩和型通所サービス12(週2回)/2,897単位・1月につき | A6 1221 |
| 基準緩和型・加算 | 生活機能向上グループ活動加算/100単位・1月につき | A6 5020 |
| 基準緩和型・加算 | 科学的介護推進体制加算/40単位・1月につき | A6 6321 |
| 基準緩和型・加算 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ/所定単位数の11.8%・1月につき | A6 6184 |
| 基準緩和型・減算 | 送迎減算/−47単位・片道につき | A6 5622 |
根拠:二口店の通所・介護予防型・基準緩和型の重要事項説明書、厚生労働省の介護サービスコード表、金沢市総合事業サービスコード表(令和8年6月1日以降)。実際の算定は個別のケアプランと算定状況によります。
| 事業所名 | プラトーケアセンターシルバーフィットネス二口店 |
|---|---|
| 事業所番号 | 1770102802 |
| サービス | 通所介護・介護予防型通所サービス・基準緩和型通所サービス |
| 営業日 | 月曜日〜土曜日 |
| 営業時間 | 8:00〜17:00 |
| 提供時間 | 9:30〜14:30 |
| 休み | 日曜日、事業所が定めた祝日、8月14〜16日、12月31日〜1月3日 |
| 通常の実施地域 | 金沢市 |
| 所在地 | 石川県金沢市二口町ハ28番地1 |
| 電話 | 076-231-2009 |
| FAX | 076-231-2049 |
出典:2026年6月版 通所介護・介護予防型・基準緩和型の重要事項説明書・契約書
利用区分と希望曜日をお伝えください。