体調や表情の
小さな変化
日々の様子を近い距離で見守り、いつもと違う変化にも気づきやすい環境です。
定員16名の地域密着型通所介護です。少人数の環境を生かし、日々の表情や体調、ほかの利用者さまとの交流の様子まで把握しやすい事業所です。

ご紹介後も、利用者さまの普段のご様子をスタッフ間で共有しながら、必要な連携につなげていきます。
日々の様子を近い距離で見守り、いつもと違う変化にも気づきやすい環境です。
その方がどのように過ごされ、周りと関わられているかも把握しやすい規模です。
利用中のご様子を共有し、ケアプランに必要なご相談につなげます。
北安江2号店の入力表から最新情報を読み込みます。表示できない場合は、電話でご確認ください。
| 曜日 | 施設の空き | お風呂の空き |
|---|
書類で確認できる利用区分・送迎・営業時間をまとめています。医療的な配慮や個別の受け入れは、状態を伺ってから確認します。

| 地域密着型通所介護 | 要介護1〜5の方が対象です。 |
|---|---|
| 総合事業 | 要支援1・要支援2・事業対象者の方に対応します。基準緩和型通所介護は行っていません。 |
| 送迎 | 原則として、ご自宅と事業所の間で行います。 |
| 入浴 | ご希望と状態を確認してご案内します。 |
| 通常の実施地域 | 金沢市です。 |
| 個別の受け入れ条件 | 医療的な配慮、介助量、利用時間などは事前にご相談ください。 |
地域密着型通所介護・総合事業の2026年6月版重要事項説明書・契約書をもとに記載しています。
地域密着型通所介護・総合事業ともに、サービス提供時間は9時30分〜15時00分です。
通所介護は「5時間以上6時間未満」を初期値にしています。負担割合、利用回数、食事、送迎の条件を選ぶと月額の目安を確認できます。
料金、空き状況、受け入れ条件はご紹介前に改めてご確認ください。
| 事業所名 | プラトーリハセンター北安江2号店 |
|---|---|
| 事業所番号 | 1770105409 |
| サービス区分 | 地域密着型通所介護 総合事業(基準緩和型通所介護は行っていません) |
| 所在地 | 石川県金沢市北安江1丁目9番17号 |
| 電話・FAX | 076-208-3397/FAX 076-208-3398 |
| 定員 | 16名 |
| 営業日・営業時間 | 月曜日〜土曜日/8:00〜17:00 |
| サービス提供時間 | 9:30〜15:00 |
| 通常の実施地域 | 金沢市 |
提供票や介護ソフトへの入力時に確認しやすいよう、通常利用で使う基本コード・加算・減算をまとめています。
事業所番号:1770105409
地域区分は7級地、1単位は10.14円です。掲載内容は2026年6月時点です。
サービス種類コードは「78」、通常の提供時間は5時間以上6時間未満です。
| 種類+項目 | サービス内容 | 単位数 | 算定単位 |
|---|---|---|---|
78 1341 | 地域通所介護31(要介護1) | 657単位 | 1回につき |
78 1342 | 地域通所介護32(要介護2) | 776単位 | 1回につき |
78 1343 | 地域通所介護33(要介護3) | 896単位 | 1回につき |
78 1344 | 地域通所介護34(要介護4) | 1,013単位 | 1回につき |
78 1345 | 地域通所介護35(要介護5) | 1,134単位 | 1回につき |
78 5301 | 入浴介助加算Ⅰ | 40単位 | 1日につき |
78 5051 | 個別機能訓練加算Ⅰイ | 56単位 | 1日につき |
78 5052 | 個別機能訓練加算Ⅱ | 20単位 | 1月につき |
78 6339 | ADL維持等加算Ⅱ | 60単位 | 1月につき |
78 6361 | 科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 1月につき |
78 6184 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ | 所定単位数の12.5% | 1月につき |
78 5611 | 同一建物減算 | −94単位 | 1日につき |
78 5612 | 送迎減算 | −47単位 | 片道につき |
介護予防型通所サービスです。基準緩和型通所介護は行っていません。
| 種類+項目 | サービス内容 | 単位数 | 算定単位 |
|---|---|---|---|
A6 1111 | 介護予防型通所サービス11(要支援1・事業対象者週1回) | 1,798単位 | 1月につき |
A6 1121 | 介護予防型通所サービス12(要支援2・事業対象者週2回) | 3,621単位 | 1月につき |
A6 6311 | 科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 1月につき |
A6 6188 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ(定員19名未満) | 所定単位数の12.5% | 1月につき |
A6 6105 | 同一建物減算1(要支援1・事業対象者週1回) | −376単位 | 1月につき |
A6 6106 | 同一建物減算2(要支援2・事業対象者週2回) | −752単位 | 1月につき |
A6 5612 | 送迎減算 | −47単位 | 片道につき |
2026年6月版の重要事項説明書・契約書、令和8年6月施行のサービスコード表、金沢市の総合事業サービスコード表をもとに整理しています。実際の算定可否は利用状況や届出内容で変わるため、提供票作成前に事業所へご確認ください。
空き状況、入浴、利用時間、個別の受け入れ条件を確認します。