対象サービス
通所介護
介護予防型通所サービス
基準緩和型通所サービス
FOR CARE MANAGERS
プラトー幸町アンドトレーニングセンターは、1階・2階それぞれに異なる環境を備えた通所介護です。ご本人の体調、目標、交流の好みを伺い、ご利用開始前にフロアをご相談のうえご案内します。
SERVICE OUTLINE
通所介護
介護予防型通所サービス
基準緩和型通所サービス
1単位目 9:30〜15:30
2単位目 9:30〜14:30
月〜土曜日
休業日:日曜・祝日、8月14〜16日、12月31日〜1月3日
VACANCY
空き状況シートを表示しています。新規受入れの可否は、送迎エリア・利用単位・フロア適性などを含めてお電話で確認します。
FLOOR MATCHING
運動と休息のバランスを取りたい方、人との交流の中で楽しく過ごしたい方に。平行棒、ルームランナー、エアロバイク、タオル・ダンベル体操のほか、メドマー、ウォーターベッド、岩盤浴、あったか姫などがあります。
歩行や下肢の運動に取り組みたい方、外出に向けた自信をつけたい方に。平行棒、ルームランナー、エアロバイクなどを備えています。リラクゼーション機器はありません。横になって休める場所があり、入浴もご相談いただけます。
要介護度だけで決めず、利用開始前に体調、目標、会話や集団活動の好みなども伺います。フロアはご案内後に固定となり、その日の気分で1階・2階を移動する運用ではありません。
BEFORE REFERRAL
安全に受け入れるため、以下は個別に確認します。該当する場合も、まずはご相談ください。
| 利用希望 | 希望曜日、利用単位、1階・2階いずれを希望されるか(迷われている場合も可) |
|---|---|
| 送迎 | 住所、移動状況、乗降時に必要な配慮。通常の実施地域は金沢市です。 |
| 入浴 | 入浴希望の有無、必要な配慮。2階ご利用時の入浴も含めて個別に確認します。 |
| 医療・介助 | 既往歴、服薬、医療的な配慮、移乗・排泄などで必要な支援。対応可否は情報をもとに確認します。 |
| 目標・過ごし方 | 歩行、外出、運動量、休憩の取り方、他者交流へのご希望など。 |
CAPACITY
1単位目:30名
2単位目:15名
1単位目:20名
2単位目:15名
空き表示は目安です。受入れ可否は、曜日・利用単位・送迎・フロアとの相性を確認後にご案内します。
PRICE GUIDE
ご本人・ご家族へのご説明前に、概算の確認にもお使いいただけます。
料金根拠:幸町店の重要事項説明書(2026年6月版)。通所介護の基本料金表には、個別機能訓練加算Ⅰ・サービス提供体制強化加算Ⅰ・介護職員等処遇改善加算Ⅰを含みます。介護予防型・基準緩和型の表には、各資料に記載の介護職員等処遇改善加算Ⅱを含みます。食費は1食630円です。
SERVICE CODES
事業所番号:1770101325。紹介・請求時の照合用です。実際の算定は個別のケアプランと算定状況によります。
| 区分 | 内容・単位 | サービスコード |
|---|---|---|
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ31(5〜6時間・要介護1)/570単位・1回につき | 15 2341 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ32(5〜6時間・要介護2)/673単位・1回につき | 15 2342 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ33(5〜6時間・要介護3)/777単位・1回につき | 15 2343 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ34(5〜6時間・要介護4)/880単位・1回につき | 15 2344 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ35(5〜6時間・要介護5)/984単位・1回につき | 15 2345 |
| 通所介護・加算 | 入浴介助加算Ⅰ/40単位・1日につき | 15 5301 |
| 通所介護・加算 | 個別機能訓練加算Ⅰイ/56単位・1日につき | 15 5051 |
| 通所介護・加算 | サービス提供体制強化加算Ⅰ/22単位・1回につき | 15 6099 |
| 通所介護・加算 | 介護職員等処遇改善加算Ⅰロ/所定単位数の12.0%・1月につき | 15 6183 |
| 通所介護・加算 | 個別機能訓練加算Ⅱ/20単位・1月につき | 15 5052 |
| 通所介護・加算 | 科学的介護推進体制加算/40単位・1月につき | 15 6361 |
| 通所介護・加算 | ADL維持等加算Ⅱ/60単位・1月につき | 15 6339 |
| 通所介護・減算 | 送迎減算/−47単位・片道につき | 15 5612 |
| 介護予防型 | 介護予防型通所サービス11(週1回)/1,798単位・1月につき | A6 1111 |
| 介護予防型 | 介護予防型通所サービス12(週2回)/3,621単位・1月につき | A6 1121 |
| 介護予防型・加算 | サービス提供体制強化加算Ⅰ1(週1回)/88単位・1月につき | A6 6011 |
| 介護予防型・加算 | サービス提供体制強化加算Ⅰ2(週2回)/176単位・1月につき | A6 6012 |
| 介護予防型・加算 | 生活機能向上グループ活動加算/100単位・1月につき | A6 5010 |
| 介護予防型・加算 | 科学的介護推進体制加算/40単位・1月につき | A6 6311 |
| 介護予防型・加算 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ/所定単位数の11.8%・1月につき | A6 6184 |
| 介護予防型・減算 | 送迎減算/−47単位・片道につき | A6 5612 |
| 基準緩和型 | 基準緩和型通所サービス11(週1回)/1,438単位・1月につき | A6 1211 |
| 基準緩和型 | 基準緩和型通所サービス12(週2回)/2,897単位・1月につき | A6 1221 |
| 基準緩和型・加算 | 生活機能向上グループ活動加算/100単位・1月につき | A6 5020 |
| 基準緩和型・加算 | 科学的介護推進体制加算/40単位・1月につき | A6 6321 |
| 基準緩和型・加算 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ/所定単位数の11.8%・1月につき | A6 6184 |
| 基準緩和型・減算 | 送迎減算/−47単位・片道につき | A6 5622 |
根拠:幸町店の通所・介護予防型・基準緩和型の重要事項説明書、厚生労働省の介護サービスコード表、金沢市総合事業サービスコード表(令和8年6月1日以降)。