FOR CARE MANAGERS
紹介前に知りたいことを、
紹介前に知りたいことを、
ここで確認できます。
定員18名の地域密着型通所介護。個浴、リラクゼーション、レクリエーション、無理なく続ける運動を組み合わせます。
定員18名
サービス提供時間9:30〜14:30
営業日月〜土
通常の実施地域金沢市
AVAILABILITY
施設・お風呂の空き状況
千日町店の入力表から読み込みます。表示できない場合は電話確認へ切り替わります。
| 曜日 | 施設の空き | お風呂の空き |
|---|
PRICE
料金シミュレーター
利用区分や回数を選ぶと、1か月の目安を表示します。2026年6月版の重要事項説明書に基づく試算です。
料金についての大切なお知らせ通所の結果には、個別機能訓練加算Ⅱ・科学的介護推進体制加算・ADL維持等加算Ⅱの月額目安を含みます。利用日数、加算の算定状況、端数処理、同一建物減算などにより実際の請求額は変わります。正式な金額は契約時・ケアプラン作成時に必ずご確認ください。
SERVICE CODES
主なサービスコード
事業所番号:1770104576。紹介・請求時の照合用です。
| 区分 | 内容・単位 | サービスコード |
|---|---|---|
| 地域密着型 | 地域通所介護11(3〜4時間・要介護1)/416単位・1回につき | 78 1241 |
| 地域密着型 | 地域通所介護12(3〜4時間・要介護2)/478単位・1回につき | 78 1242 |
| 地域密着型 | 地域通所介護13(3〜4時間・要介護3)/540単位・1回につき | 78 1243 |
| 地域密着型 | 地域通所介護14(3〜4時間・要介護4)/600単位・1回につき | 78 1244 |
| 地域密着型 | 地域通所介護15(3〜4時間・要介護5)/663単位・1回につき | 78 1245 |
| 地域密着型 | 地域通所介護21(4〜5時間・要介護1)/436単位・1回につき | 78 1246 |
| 地域密着型 | 地域通所介護22(4〜5時間・要介護2)/501単位・1回につき | 78 1247 |
| 地域密着型 | 地域通所介護23(4〜5時間・要介護3)/566単位・1回につき | 78 1248 |
| 地域密着型 | 地域通所介護24(4〜5時間・要介護4)/629単位・1回につき | 78 1249 |
| 地域密着型 | 地域通所介護25(4〜5時間・要介護5)/695単位・1回につき | 78 1250 |
| 地域密着型 | 地域通所介護31(5〜6時間・要介護1)/657単位・1回につき | 78 1341 |
| 地域密着型 | 地域通所介護32(5〜6時間・要介護2)/776単位・1回につき | 78 1342 |
| 地域密着型 | 地域通所介護33(5〜6時間・要介護3)/896単位・1回につき | 78 1343 |
| 地域密着型 | 地域通所介護34(5〜6時間・要介護4)/1,013単位・1回につき | 78 1344 |
| 地域密着型 | 地域通所介護35(5〜6時間・要介護5)/1,134単位・1回につき | 78 1345 |
| 地域密着型・加算 | 入浴介助加算Ⅰ/40単位・1日につき | 78 5301 |
| 地域密着型・加算 | 個別機能訓練加算Ⅰイ/56単位・1日につき | 78 5051 |
| 地域密着型・加算 | 個別機能訓練加算Ⅱ/20単位・1月につき | 78 5052 |
| 地域密着型・加算 | 科学的介護推進体制加算/40単位・1月につき | 78 6361 |
| 地域密着型・加算 | ADL維持等加算Ⅱ/60単位・1月につき | 78 6339 |
| 地域密着型・加算 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ/所定単位数の12.5%・1月につき | 78 6184 |
| 地域密着型・減算 | 同一建物減算/−94単位・1日につき | 78 5611 |
| 地域密着型・減算 | 送迎減算/−47単位・片道につき | 78 5612 |
| 介護予防型 | 介護予防型通所サービス11(週1回)/1,798単位・1月につき | A6 1111 |
| 介護予防型 | 介護予防型通所サービス12(週2回)/3,621単位・1月につき | A6 1121 |
| 介護予防型・加算 | 科学的介護推進体制加算/40単位・1月につき | A6 6311 |
| 介護予防型・加算 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ(定員19名未満)/所定単位数の12.5%・1月につき | A6 6188 |
| 介護予防型・減算 | 同一建物減算1(週1回)/−376単位・1月につき | A6 6105 |
| 介護予防型・減算 | 同一建物減算2(週2回)/−752単位・1月につき | A6 6106 |
| 介護予防型・減算 | 送迎減算/−47単位・片道につき | A6 5612 |
根拠:千日町店の地域密着型・介護予防型の重要事項説明書、厚生労働省の介護サービスコード表、金沢市総合事業サービスコード表(令和8年6月1日以降)。実際の算定は個別のケアプランと算定状況によります。

PRACTICAL INFORMATION
事業所情報
| 事業所名 | プラトーリハセンター千日町5号店 |
|---|---|
| 事業所番号 | 1770104576 |
| サービス | 地域密着型通所介護・介護予防型通所サービス |
| 定員 | 18名 |
| 営業時間 | 8:00〜17:00 |
| 提供時間 | 9:30〜14:30 |
| 休み | 日曜日、事業所が定めた祝日、8月14〜16日、12月31日〜1月3日 |
| 実施地域 | 金沢市 |
| 所在地 | 石川県金沢市千日町9番27号 グリーンソサエティ犀川1階 |
| 電話 | 076-220-6386 |
| FAX | 076-220-6387 |
出典:2026年4月版 運営規程、2026年6月版 重要事項説明書・契約書
CONTACT
空き状況・受け入れ条件はお電話で確定します。
「ホームページを見た」とお伝えください。