
人と話す時間
家では一人になりがちな時間にも、顔なじみと自然に会話が生まれます。
「ここなら通えそう」と感じていただけたら嬉しいです。
ご見学の際には、実際に過ごす様子もご覧いただけます。

家では一人になりがちな時間にも、顔なじみと自然に会話が生まれます。

椅子での体操や機能訓練を、にぎやかな雰囲気の中で続けやすくします。

金沢市内の送迎、昼食、入浴介助も相談できます。生活全体を支えます。
今の空き状況の目安です。最新の状況は、お電話でもお気軽にご確認いただけます。
| 曜日 | 施設の空き | お風呂の空き |
|---|---|---|
| 月 | 多数 | 1名 |
| 火 | 多数 | 2名 |
| 水 | 多数 | 多数 |
| 木 | 多数 | 3名 |
| 金 | 多数 | 3名 |
| 土 | 多数 | 多数 |
※最新の空き状況はスタッフが随時更新します。お電話でもお気軽にご確認ください。
通所介護・予防通所介護・緩和型の目安確認用です。正式な金額は区分・加算・負担割合で変わります。
※あくまでも目安です。正式な料金は契約時・ケアプラン作成時に必ず確認してください。
通所介護は契約書記載の1回あたり目安に月の利用回数目安を掛けて表示しています。予防通所介護・緩和型は契約書記載の月額目安で表示しています。送迎なしは契約書記載の「-54円/片道・日(1割負担の場合)」を目安にしています。
紹介・請求時の照合用です。実際の算定は個別のケアプランと算定状況によります。
| 区分 | 内容・単位 | サービスコード |
|---|---|---|
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ11(3〜4時間・要介護1)/370単位・1回につき | 15 2241 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ12(3〜4時間・要介護2)/423単位・1回につき | 15 2242 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ13(3〜4時間・要介護3)/479単位・1回につき | 15 2243 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ14(3〜4時間・要介護4)/533単位・1回につき | 15 2244 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ15(3〜4時間・要介護5)/588単位・1回につき | 15 2245 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ31(5〜6時間・要介護1)/570単位・1回につき | 15 2341 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ32(5〜6時間・要介護2)/673単位・1回につき | 15 2342 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ33(5〜6時間・要介護3)/777単位・1回につき | 15 2343 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ34(5〜6時間・要介護4)/880単位・1回につき | 15 2344 |
| 通所介護 | 通所介護Ⅰ35(5〜6時間・要介護5)/984単位・1回につき | 15 2345 |
| 通所介護・加算 | 入浴介助加算Ⅰ/40単位・1日につき | 15 5301 |
| 通所介護・加算 | 個別機能訓練加算Ⅰイ/56単位・1日につき | 15 5051 |
| 通所介護・加算 | サービス提供体制強化加算Ⅰ/22単位・1回につき | 15 6099 |
| 通所介護・加算 | 介護職員等処遇改善加算Ⅰロ/所定単位数の12.0%・1月につき | 15 6183 |
| 通所介護・加算 | 個別機能訓練加算Ⅱ/20単位・1月につき | 15 5052 |
| 通所介護・加算 | 科学的介護推進体制加算/40単位・1月につき | 15 6361 |
| 通所介護・加算 | ADL維持等加算Ⅱ/60単位・1月につき | 15 6339 |
| 通所介護・減算 | 送迎減算/−47単位・片道につき | 15 5612 |
| 介護予防型 | 介護予防型通所サービス11(週1回)/1,798単位・1月につき | A6 1111 |
| 介護予防型 | 介護予防型通所サービス12(週2回)/3,621単位・1月につき | A6 1121 |
| 介護予防型・加算 | サービス提供体制強化加算Ⅰ1(週1回)/88単位・1月につき | A6 6011 |
| 介護予防型・加算 | サービス提供体制強化加算Ⅰ2(週2回)/176単位・1月につき | A6 6012 |
| 介護予防型・加算 | 生活機能向上グループ活動加算/100単位・1月につき | A6 5010 |
| 介護予防型・加算 | 科学的介護推進体制加算/40単位・1月につき | A6 6311 |
| 介護予防型・加算 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ/所定単位数の11.8%・1月につき | A6 6184 |
| 介護予防型・減算 | 送迎減算/−47単位・片道につき | A6 5612 |
| 基準緩和型 | 基準緩和型通所サービス11(週1回)/1,438単位・1月につき | A6 1211 |
| 基準緩和型 | 基準緩和型通所サービス12(週2回)/2,897単位・1月につき | A6 1221 |
| 基準緩和型・加算 | 生活機能向上グループ活動加算/100単位・1月につき | A6 5020 |
| 基準緩和型・加算 | 科学的介護推進体制加算/40単位・1月につき | A6 6321 |
| 基準緩和型・加算 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ/所定単位数の11.8%・1月につき | A6 6184 |
| 基準緩和型・減算 | 送迎減算/−47単位・片道につき | A6 5622 |
根拠:涌波店の通所・介護予防型・基準緩和型の重要事項説明書、厚生労働省の介護サービスコード表、金沢市総合事業サービスコード表(令和8年6月1日以降)。